Tarifs Port de plaisance
Vous recherchez un port en Méditerranée alliant services de qualité, accueil sécurisé et tarifs compétitifs ?
Le Pôle Nautisme Mer & Développement de Port-Saint-Louis-du-Rhône vous propose une offre complète pour tous types de plaisanciers, navigateurs, professionnels ou entreprises nautiques, intéressés par un port central entre Espagne et Italie, Corse et Baléares. Passagers ou annuels, propriétaires d’une vedette, d’un bateau à moteur, d’un voilier, d’un catamaran ou d’un trimaran, vous trouverez assurément une place sur l’un de nos pontons.
Tarifs annuels en € TTC
Les tarifs annuels sont réservés aux plaisanciers détenteurs d’une AOT annuelle
| Catamarans | Vedettes | Voiliers | |
|---|---|---|---|
| -6m | 2 067 | 1 446 | 1 410 |
| 6 à 6.99m | 2 629 | 1 856 | 1 796 |
| 7 à 7.99m | 2 896 | 2 035 | 1 975 |
| 8 à 8.99m | 3 688 | 2 618 | 2 522 |
| 9 à 9.99m | 4 060 | 2 869 | 2 773 |
| 10 à 10.99m | 4 949 | 3 523 | 3 391 |
| 11 à 11.99m | 5 289 | 3 750 | 3 618 |
| 12 à 12.99m | 6 055 | 4 341 | 4 149 |
| 13 à 13.99m | 6 339 | 4 530 | 4 338 |
| 14 à 14.99m | 6 902 | 4 994 | 4 754 |
| 15 à 15.99m | 7 737 | 5 550 | 5 310 |
| 16 à 16.99m | 8 685 | 6 282 | 5 970 |
| 17 à 17.99m | 9 405 | 6 763 | 6 451 |
| 18 à 18.99m | 10 370 | 7 517 | 7 129 |
| 19 à 19.99m | 10 840 | 7 826 | 7 442 |
| 20 à 20.99m | 11 678 | 8 497 | 8 041 |
| 21 à 21.99m | 12 204 | 8 848 | 8 392 |
| 22 à 22.99m | 13 310 | 9 713 | 9 161 |
| 23 à 23.99m | 13 730 | 9 994 | 9 442 |
| 24 à 24.99m | 14 681 | 10 771 | 10 123 |
| 25 à 25.99m | 15 199 | 11 117 | 10 469 |
| Au-delà/m | 781 | 606 | 579 |
Eau et électricité incluses
Tarifs passagers basse saison en € TTC
Janvier – Février- Novembre – Décembre
| Catamarans | Vedettes | Voiliers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hebdomadaire | Mensuel | Jour | Hebdomadaire | Mensuel | Jour | Hebdomadaire | Mensuel | |
| -6m | 20 | 100 | 374 | 15 | 79 | 269 | 15 | 79 | 269 |
| 6 à 6.99m | 25 | 134 | 502 | 20 | 111 | 384 | 19 | 104 | 356 |
| 7 à 7.99m | 30 | 146 | 542 | 23 | 119 | 411 | 22 | 112 | 383 |
| 8 à 8.99m | 34 | 172 | 645 | 27 | 143 | 500 | 26 | 136 | 472 |
| 9 à 9.99m | 36 | 184 | 684 | 28 | 151 | 526 | 27 | 144 | 498 |
| 10 à 10.99m | 43 | 228 | 852 | 34 | 189 | 668 | 32 | 175 | 612 |
| 11 à 11.99m | 48 | 252 | 930 | 37 | 205 | 720 | 35 | 191 | 664 |
| 12 à 12.99m | 57 | 310 | 1 094 | 45 | 255 | 905 | 42 | 234 | 821 |
| 13 à 13.99m | 59 | 320 | 1 189 | 46 | 262 | 932 | 43 | 241 | 848 |
| 14 à 14.99m | 64 | 352 | 1 318 | 51 | 292 | 1 048 | 47 | 264 | 951 |
| 15 à 15.99m | 67 | 365 | 1 384 | 53 | 301 | 1 073 | 49 | 273 | 981 |
| 16 à 16.99m | 73 | 390 | 1 459 | 58 | 324 | 1 163 | 54 | 296 | 1 051 |
| 17 à 17.99m | 76 | 409 | 1 518 | 60 | 337 | 1 202 | 56 | 309 | 1 090 |
| 18 à 18.99m | 83 | 453 | 1 686 | 66 | 375 | 1 344 | 61 | 340 | 1 204 |
| 19 à 19.99m | 85 | 463 | 1 726 | 67 | 382 | 1 371 | 62 | 347 | 1 231 |
| 20 à 20.99m | 96 | 517 | 1 918 | 76 | 427 | 1 536 | 70 | 385 | 1 368 |
| 21 à 21.99m | 98 | 527 | 1 957 | 77 | 434 | 1 562 | 71 | 392 | 1 394 |
| 22 à 22.99m | 105 | 581 | 2 148 | 83 | 479 | 1 727 | 76 | 430 | 1 531 |
| 23 à 23.99m | 109 | 605 | 2 226 | 86 | 495 | 1 779 | 79 | 446 | 1 583 |
| 24 à 24.99m | 115 | 647 | 2 390 | 91 | 530 | 1 916 | 84 | 481 | 1 720 |
| 25 à 25.99m | 120 | 672 | 2 469 | 94 | 547 | 1 969 | 87 | 498 | 1 773 |
| Au-delà/m | 19 | 81 | 233 | 17 | 70 | 194 | 16 | 57 | 184 |
Eau et électricité incluses
Tarifs passagers haute saison en € TTC
Mars à octobre
| Catamarans | Vedettes | Voiliers | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour | Hebdomadaire | Mensuel | Jour | Hebdomadaire | Mensuel | Jour | Hebdomadaire | Mensuel | |
| -6m | 29 | 158 | 532 | 21 | 101 | 404 | 21 | 101 | 404 |
| 6 à 6.99m | 36 | 194 | 662 | 27 | 131 | 491 | 26 | 124 | 463 |
| 7 à 7.99m | 37 | 205 | 700 | 28 | 138 | 516 | 27 | 131 | 488 |
| 8 à 8.99m | 45 | 245 | 840 | 34 | 168 | 630 | 33 | 161 | 602 |
| 9 à 9.99m | 46 | 257 | 880 | 35 | 176 | 657 | 34 | 169 | 629 |
| 10 à 10.99m | 58 | 328 | 1 129 | 44 | 229 | 853 | 42 | 215 | 797 |
| 11 à 11.99m | 63 | 356 | 1 228 | 47 | 248 | 919 | 45 | 234 | 863 |
| 12 à 12.99m | 74 | 425 | 1 486 | 56 | 302 | 1 130 | 53 | 281 | 1 046 |
| 13 à 13.99m | 83 | 461 | 1 604 | 62 | 326 | 1 209 | 59 | 305 | 1 125 |
| 14 à 14.99m | 90 | 510 | 1 774 | 68 | 364 | 1 352 | 64 | 336 | 1 240 |
| 15 à 15.99m | 91 | 520 | 1 811 | 69 | 371 | 1 377 | 65 | 343 | 1 265 |
| 16 à 16.99m | 99 | 560 | 1 953 | 75 | 401 | 1 492 | 71 | 373 | 1 380 |
| 17 à 17.99m | 103 | 586 | 2 029 | 76 | 418 | 1 543 | 72 | 390 | 1 431 |
| 18 à 18.99m | 112 | 642 | 2 242 | 85 | 461 | 1 714 | 80 | 426 | 1 574 |
| 19 à 19.99m | 119 | 690 | 2 398 | 90 | 493 | 1 819 | 85 | 458 | 1 679 |
| 20 à 20.99m | 132 | 767 | 2 674 | 100 | 554 | 2 040 | 94 | 512 | 1 872 |
| 21 à 21.99m | 144 | 823 | 2 857 | 108 | 591 | 2 162 | 102 | 549 | 1 994 |
| 22 à 22.99m | 154 | 887 | 3 092 | 116 | 643 | 2 356 | 109 | 594 | 2 160 |
| 23 à 23.99m | 162 | 933 | 3 233 | 121 | 674 | 2 450 | 114 | 625 | 2 254 |
| 24 à 24.99m | 175 | 998 | 3 398 | 131 | 724 | 2 588 | 124 | 675 | 2 392 |
| 25 à 25.99m | 181 | 1 035 | 3 521 | 135 | 749 | 2 670 | 128 | 700 | 2 474 |
| Au-delà/m | 23 | 108 | 319 | 20 | 88 | 251 | 19 | 75 | 241 |
Eau et électricité incluses